ÀúÀå ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ





 
Total 329
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
120 È­Á¤¿ª 3ºÐ°Å¸® ½ÅÃà4Ãþ¿ø·ë ¸Å¸Å ¼¼°è·Î°øÀÎÁß°³»ç 10-06 28704
126 ½Å⵿ȣ¹Ý5Â÷ ¸Ç¾Õµ¿ Àü¼¼¹°°ÇÀÖ½À´Ï¡¦ ½Åâµå¸²ÃÖÇÑ¿í 10-16 28694
337 ¼ö¿ÏÁö±¸ ´ÜÁö³» ²¿Ä¡±¸ÀÌÁ¡ ±ÞÀÓ´ë (4) ±Â¸ð´×°­µ¿·ü 07-07 28632
453 ²ÉÁýÇϽǺРok°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò 06-08 28605
578 ¼ö¿ÏÁö±¸ ¾ÆÆÄÆ®¹ÐÁýÁö¿ª Á¤¹®¾Õ 1Ãþ¡¦ (2) µ¿Çà°øÀÎÁß°³»ç 04-23 28553
248 »ó°¡ Á¡Æ÷ÀÓ´ë ±ÞÀÓ´ë ±Â¸ð´×°øÀÎÁß°³»ç 09-08 28294
494 ½Å°¡µ¿ ¼ö¿ÏÁßÇб³ Àα٠½ÅÃà¿ø·ë ¸Å¡¦ (2) ¼¼°è·Î°øÀÎÁß°³»ç 06-20 28096
601 ¼ö¿ÏÁö±¸ ºÎµ¿»ê »ç¹«½Ç ÀÓ´ëÀÔ´Ï´Ù. (2) µ¿Çà°øÀÎÁß°³»ç 05-10 28002
636 ½Å⵿ Á¡Æ÷ÀÓ´ë ½Å⵿žç°øÀÎÁß°³»ç 05-24 27968
590 Àåµîµ¿ ³ª´ëÁö °ø½ÃÁö°¡ ¼öÁØ¿¡ ¸Å¸Å (1) ö¸¶ 05-04 27771
516 ¼öÀÍ·ü ÁÁÀº ¿ø·ë ¼Ò°³ (3) »ê¼ö°øÀÎÁß°³»ç 06-25 27661
632 ÆíÀÇÁ¡(¾à±¹ µîÃßõ) ±ÞÀÓ´ë ¹°°ÇÀÔ´Ï¡¦ LBA¸®Ä¡Ã»¼Û¹é¸¸Ã¶ 05-22 27313
276 °è¸²µ¿ 2Ãþ »ó°¡ ¸Å¸Å ¹Ì¸£°øÀÎÁß°³»ç 09-28 27285
359 ¼öÀÍ·ü ÁÁÀº »ó°¡ÁÖÅÃÀ» ¸Å¸Å.... (1) ±Û·Î¹úÁß°³»ç¹«¼Ò 07-16 27256
118 ´Ù°¡±¸¿ø·ë¸Å¸ÅÀÔ´Ï´Ù ½Åâµå¸²ÃÖÇÑ¿í 10-05 27247
426 Á×üÀÎÁ¡ ±ÞÀÓ´ëÇÕ´Ï´Ù. ½ÅÈ­°øÀÎÁß°³»ç¹«¼Ò 06-01 27237
508 È­Á¤µ¿ ½ÅÃà¿ø·ë ¸Å¸Å (2) ¼¼°è·Î¤Ñ±èµ¿¿í 06-22 27216
351 . (3) ¹éÁ¦7458 07-12 26945
331 ¹é¿îµ¿ ´ÜÃþ ÁÖÅà ¸Å¸Å°Ç (5) »êµé°øÀÎÁß°³»ç 07-06 26626
472 ³ë´ëµ¿ Áø¿ùÁö±¸ Á߽ɻó±Ç³» 1Ãþ½Ä´ç ¡¦ (2) ¼¼°è·Î°øÀÎÁß°³»ç 06-14 26520
121 Àå¼öµ¿ À§Ä¡ (â°í, °øÀå ¿ëµµ·Î À̿롦 ¹Ì¸£°øÀÎÁß°³»ç 10-08 26500
243 ½Ã¼³ºñ,±Ç¸®±Ý ¾ø´Â 1Ãþ ½Ä´ç ÀÓ´ëÀÔ¡¦ (1) ±Û·Î¹úÁß°³»ç¹«¼Ò 09-07 26420
345 ±ÝÈ£µ¿ Á߽ɻó¾÷Áö¿ª 1Ãþ½Ä´ç ÀÓ´ë (2) ±ÝÈ£µ¿±Û·Î¹ú±è´ë¿õ 07-10 26192
130 Àü¿øÁÖÅà ±Þ¸Å (1) Àü±¹ºÎµ¿»ê°øÀÎÁß°³»ç 10-18 26009
148 ºÏ±¸ »ï°¢µ¿ »ï°¢±Ù¸°´ÜÁö 109 §³ ÀÓ¡¦ LBA¸®Ä¡Ã»¼Û¹é¸¸Ã¶ 10-26 25821
264 ¾ÆÆÄÆ®ÇüÀ¸·Î ³»ºÎ ¸®¸ðµ¨¸µµÈ ÁÖÅÃÀÓ¡¦ LBA¸®Ä¡Ã»¼Û¹é¸¸Ã¶ 09-19 25652
165 ±ÝÈ£µ¿ »ç¹«½ÇÀÓ´ë(2Ãþ) ±è±â¼® 11-19 25415
285 Åõ·ëÀü¼¼°¡´ÉÇÑ ¹°°Ç ÀÖ½À´Ï´Ù ½Åâµå¸²ÃÖÇÑ¿í 10-05 25349
628 [Çʵ¶] Áý¸¶´Ï´Â ÀÏüÀÇ Áß°³ÇàÀ§¸¦ ¡¦ (1) Áý¸¶´Ï 05-18 24664
322 ¸ðÅÚ ¸Å¸Å (4) »ê¼ö°øÀÎÁß°³»ç 07-04 24370
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
1 Áý¸¶´Ï ¼Ò°³ | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æħ | ¸Å¹°µî·Ï¾È³» | ¸Å¹°µî·Ï½Åû | ã½À´Ï´Ù | °øÁö»çÇ×